フリータイム1 | ■平日・土・日・祝・祝前 AM5時~PM5時まで |
---|---|
フリータイム2 | ■平日 PM12時~PM8時まで |
サービスタイム | ■平日 PM3時以降 ご入室より5時間 ■土・日・祝・祝前 PM1時以降 ご入室より4時間 |
ショート休憩 | ■全日 AM5時~深夜AM0時以内 ご入室より2時間 |
ご宿泊1部 | ■日~木・祝日 PM7時~翌昼PM12時 |
ご宿泊2部 | ■日~木・祝日 深夜AM0時~翌昼PM3時 |
ミッドナイト | ■日~金・日・祝日 深夜AM0時~翌昼AM5時55分 |
フリータイム1 | ■ 月~金 4,800円 ■ 土・日・祝・祝前 7,360円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 5,420円 ■ 土・日・祝・祝前 5,830円 |
サービスタイム | ■ 月~金 5,840円 ■ 土・日・祝・祝前 6,340円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 3,960円 ■ 土・日・祝・祝前 4,910円 |
ミッドナイト |
■ 月~木・日・祝 4,780円 ■ 金 5,290円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 7,940円 |
延長 | ■ 月~金 890円 ■ 土・日・祝・祝前 1,000円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 5,740円 ■ 土・日・祝・祝前 8,310円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 6,270円 ■ 土・日・祝・祝前 6,780円 |
サービスタイム | ■ 全日 6,790円 ■ 土・日・祝・祝前 7,280円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 4,910円 ■ 土・日・祝・祝前 5,850円 |
ミッドナイト |
■ 月~木・日・祝 5,290円 ■ 金 6,310円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 10,030円 |
延長 | ■ 月~金 1,000円 ■ 土・日・祝・祝前 1,110円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 6,520円 ■ 土・日・祝・祝前 9,140円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 7,110円 ■ 土・日・祝・祝前 7,610円 |
サービスタイム | ■ 月~金 7,620円 ■ 土・日・祝・祝前 8,120円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 5,530円 ■ 土・日・祝・祝前 6,480円 |
ミッドナイト |
■ 月~木・日・祝 5,800円 ■ 金 6,810円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 11,090円 |
延長 | ■ 月~金 1,110円 ■ 土・日・祝・祝前 1,220円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 7,620円 ■ 土・日・祝・祝前 10,190円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,150円 ■ 土・日・祝・祝前 8,660円 |
サービスタイム | ■ 月~木 8,670円 ■ 土・日・祝・祝前 9,160円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 6,370円 ■ 土・日・祝・祝前 7,320円 |
ミッドナイト |
■ 月~木・日・祝 6,810円 ■ 金 7,830円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 13,180円 |
延長 | ■ 月~金 1,220円 ■ 土・日・祝・祝前 1,330円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 7,620円 ■ 土・日・祝・祝前 10,190円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,150円 ■ 土・日・祝・祝前 8,660円 |
サービスタイム | ■ 月~木 8,670円 ■ 土・日・祝・祝前 9,160円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 6,370円 ■ 土・日・祝・祝前 7,320円 |
ミッドナイト |
■ 月~木・日・祝 6,810円 ■ 金 7,830円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 13,180円 |
延長 | ■ 月~金 1,220円 ■ 土・日・祝・祝前 1,330円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,320円 ■ 土・日・祝・祝前 10,890円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,850円 ■ 土・日・祝・祝前 9,360円 |
サービスタイム | ■ 月~木 9,370円 ■ 土・日・祝・祝前 9,860円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,070円 ■ 土・日・祝・祝前 8,020円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 16,180円 |
延長 | ■ 月~金 1,520円 ■ 土・日・祝・祝前 1,630円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,320円 ■ 土・日・祝・祝前 10,890円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 8,850円 ■ 土・日・祝・祝前 9,360円 |
サービスタイム | ■ 月~木 9,370円 ■ 土・日・祝・祝前 9,860円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,070円 ■ 土・日・祝・祝前 8,020円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 16,180円 |
延長 | ■ 月~金 1,520円 ■ 土・日・祝・祝前 1,630円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,940円 ■ 土・日・祝・祝前 11,510円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 9,470円 ■ 土・日・祝・祝前 9,980円 |
サービスタイム | ■ 月~金 9,990円 ■ 土・日・祝・祝前 10,480円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,920円 ■ 土・日・祝・祝前 8,870円 |
ご宿泊 | ■ 月~木・日・祝 19,400円 |
延長 | ■ 月~金 1,850円 ■ 土・日・祝・祝前 1,960円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 8,940円 ■ 土・日・祝・祝前 11,510円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 9,470円 ■ 土・日・祝・祝前 9,980円 |
サービスタイム | ■ 月~金 9,990円 ■ 土・日・祝・祝前 10,480円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 7,920円 ■ 土・日・祝・祝前 8,870円 |
ご宿泊 | ■ 月~木・日・祝 19,400円 |
延長 | ■ 月~金 1,850円 ■ 土・日・祝・祝前 1,960円 |
フリータイム1 | ■ 月~土 9,960円 ■ 土・日・祝・祝前 12,520円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 10,480円 ■ 土・日・祝・祝前 10,990円 |
サービスタイム | ■ 全日 11,000円 ■ 土・日・祝・祝前 11,500円 |
ショート休憩 | ■ 全日 8,930円 ■ 土・日・祝・祝前 9,880円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 20,650円 |
延長 | ■ 月~金 1,850円 ■ 土・日・祝・祝前 1,960円 |
フリータイム1 | ■ 月~土 9,960円 ■ 土・日・祝・祝前 12,520円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 10,480円 ■ 土・日・祝・祝前 10,990円 |
サービスタイム | ■ 全日 11,000円 ■ 土・日・祝・祝前 11,500円 |
ショート休憩 | ■ 全日 8,930円 ■ 土・日・祝・祝前 9,880円 |
ご宿泊 | ■ 日~木・祝 20,650円 |
延長 | ■ 月~金 1,850円 ■ 土・日・祝・祝前 1,960円 |
フリータイム1 | ■ 月~金 13,180円 ■ 土・日・祝・祝前 15,740円 |
---|---|
フリータイム2 | ■ 月~金 13,710円 ■ 土・日・祝・祝前 14,210円 |
サービスタイム | ■ 月~金 14,220円 ■ 土・日・祝・祝前 14,720円 |
ショート休憩 | ■ 月~金 11,090円 ■ 土・日・祝・祝前 12,030円 |
ご宿泊 | ■ 日~木 33,510円 |
延長 | ■ 月~金 1,950円 ■ 土・日・祝・祝前 2,060円 |
ウォーターサーバー、NEOZONEエアコンフィルター | 全室完備 |
---|---|
禁煙ルーム | 201、202、203、205、207、208、211、401、402、406 |
ブローバス | 201、203、205、206、207、208、210、211、301、303、 306、307、308、310、311、312、401、402、405、406、410、503 |
ジェットバス | 602 |
浴室TV | 201、203、205、206、207、208、210、211、212、301、 |
大型浴室TV | 202 |
ローションマット | 208、211、301、302、307、308、310、410、501、502、503、602、603 |
電子レンジ | 201、202、203、205、206、207、208、210、211、212、301、 |
冷蔵庫(持ち込み用冷蔵庫) | 201、202、203、205、207、208、211、301、303、305、307、308、310、311、312、401、402、406、407、408、410、503、602、603 |
通信カラオケDAM | 503 |
DVDブルーレイデッキ | 206、211、212、301、302、306、308、311、312、401、502、603、410 |
動画配信サービス対応65型4Kテレビ | 207 | 動画配信サービス対応55型4Kテレビ | 503 |
動画配信サービス対応50型4Kテレビ | 201、202、203、205、208、402、406 | 動画配信サービス対応テレビ | 201,202、203、205、206、208、402、407、408、502、503 | 50型4Kテレビ | 201、407,408 | 52型4Kテレビ | 206、212、307、308 | 52型テレビ | 310、312 |
4Kテレビ | 211、303、401 |
BOSE Solo5スピーカー搭載 | 211、401 |
DENONサウンドバー搭載 | 201、202、203、205、402、406、407、408 |
マッサージチェア | 211、212、307、308、310、503 |
セクシーチェア | 208、403、602 |
コスプレルーム | 308(お部屋でお好みのコスチュームが選べます) |
SMルーム | 603 |
プランの移行について | ・各プランのご利用時間を過ぎますと次のプラン料金に移行致します。 |
---|---|
割引券・クーポン券、 メンバーポイントについて |
(1)1ポイント=1円 |
表示金額について | 消費税・サービス料別となります。 |
チェックイン後の外出について | ・チェックイン後の外出は可能です。 |
メンバーズカードをお持ちの方 | メンバー価格でご利用いただけます。 その他特典も多数ご利用になれます。 |
クレジットカード | お支払いはチェックアウト時に精算となります。 お電話にてカードのご利用をフロントまでお知らせください。 |
特別期間 | 当店が定める特別期間(GW、お盆、年末年始)は 料金が異なる場合ございますのでご了承ください。 |